Чемпіонат України юнаки 2008-09р.н. 30.07-03.08.2020р. Скадовськ
2:1
|
||
---|---|---|
|
Стадіон Енергія, м.Скадовськ Джурак Сергій /Луцьк/ Ланевич Альберт /Луцьк/ |
|
Стадіон Енергія, м.Скадовськ Джурак Сергій /Луцьк/ Ланевич Альберт /Луцьк/ |
2:1
|
||
---|---|---|
Пенальті 3:2 | ||
Гол - 13 Татаренко Богдан (1) | ||
Гол - 7 Завадських Дмитро (1) | ||
Гол - 13 Татаренко Богдан (1) | ||
Гол - 6 Остапенко Максим (2) | ||
Раунд 2 11:25 | ||
Гол - 2 Зіненко Роман (1) | ||
Гол - 5 Крисанов Ігор (1) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 13 Татаренко Богдан (2) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 4 Нікулін Дмитро (1) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 13 Татаренко Богдан (2) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 13 Татаренко Богдан (2) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 13 Татаренко Богдан (2) | ||
Гол - 1 Крисанов Дмитро (2) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 4 Нікулін Дмитро (1) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 4 Нікулін Дмитро (1) | ||
Гол - 6 Остапенко Максим (1) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 6 Остапенко Максим (2) | ||
Раунд 1 16:11 | ||
Гол - 4 Нікулін Дмитро (1) | ||
Жовта картка - 2 Зіненко Роман | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 10 Руденко Михайло (2) | ||
Гол - 6 Остапенко Максим (1) | ||
Гол - 10 Руденко Михайло (2) | ||
Гол - 7 Завадських Дмитро (1) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 10 Руденко Михайло (2) | ||
Гол - 2 Костов Андрій (2) | ||
Гол - 3 Толстой Петро (2) | ||
Гол - 7 Завадських Дмитро (2) | ||
Гол - 6 Остапенко Максим (2) | ||
Гол - 10 Руденко Михайло (2) | ||
Гол - 6 Остапенко Максим (2) | ||
Гол - 10 Руденко Михайло (2) |